8-800-250-30-54
Звонок по России бесплатный
Модель | GP100S | GP200S | GP300S | GP500S |
---|---|---|---|---|
Общий вес,кг* | 7350 | 10900 | 16200 | 33300 |
Размеры | ||||
A | 2328 | 2461 | 2546 | 3227 |
B | 1300 | 1735 | 1860 | 2300 |
C | 908 | 1165 | 1401 | 1587 |
D | 1320 | 1540 | 1820 | 2280 |
E | 1360 | 1475 | 1686 | 2372 |
F | 566 | 454 | 499 | 655 |
G | 1442 | 1527 | 1582 | 2100 |
H | 1400 | 1448 | 1700 | 2108 |
I | 1090 | 1312 | 1400 | 1589 |
J**) | 2416 | 2487 | 2550 | 3756 |
J***) | 2600 | 2990 | 3230 | 4420 |
Типоразмер двигателя, квТ | 75-90 | 110-160 | 132-250 | 200-355 |
Значение эксценриситета | 16,20,25 | 18,25,28,32,36 | 18,25,28,32,36,40 | 18,25,28,32,36,40 |
*) Базовая машина без дополнительного оборудования. Значения массы даны для самой тяжелой камеры дробления.
**) От демпферов до верхушки питателя бункера без подрамника.
***) От демпферов до верхушки питателя бункера без подрамника.