8-800-250-24-48
Коммерческий отдел
Конусные дробилки серии GP легко подстраиваются под различные требования производства. При широком выборе камер дробления, одна и та же дробилка может быть использована на втором, третьем или четвертом этапах дробления, производя конечные продукты различной крупности. Функция изменения значений эксцентриситета позволяет легко регулировать пропускную способность дробилки для слаженной работы с остальным дробильным оборудованием.
Модель | GP100 | GP200 | GP300 | GP550 |
---|---|---|---|---|
Общий вес,кг* | 5800 | 9300 | 13400 | 26500 |
Размеры | ||||
A | 2038 | 2154 | 2181 | 2771 |
B | 1300 | 1735 | 1860 | 2300 |
C | 908 | 1165 | 1401 | 1589 |
D | 1320 | 1540 | 1820 | 2280 |
E | 1040 | 1245 | 1480 | 1775 |
F | 566 | 457 | 499 | 629 |
G | 1167 | 1262 | 1275 | 1602 |
H | 1400 | 1448 | 1700 | 2113 |
I | 1090 | 1312 | 1400 | 1590 |
J**) | 2067 | 2222 | 2239 | 2887 |
J***) | 2250 | 2720 | 2920 | 3550 |
Типоразмер двигателя, квТ | 75-90 | 110-160 | 200-250 | 250-355 |
Значение эксценриситета | 16,20,25 | 18,25,28,32,36,40 | 25,28,32,36,40 | 25,28,32,36,40,45 |
*) Базовая машина без дополнительного оборудования. Значения массы даны для самой тяжелой камеры дробления.
**) От демпферов до верхушки питателя бункера без подрамника.
***) От демпферов до верхушки питателя бункера без подрамника.